山东青能汽轮机有限责任公司在中国中小型汽轮机行业市场占有率高。青能汽轮机位于古"九州"之一的青州,区位优越,交通便利。
汽轮发电机
联系我们
山东青能汽轮机有限责任公司
地址 :山东省青州市经济开发区十八里街1177号
邮编:262515
电话:+86-536-3290518
传真:+86-536-3291618
E-mail:info@qnpturbine.com
地址 :山东省青州市经济开发区十八里街1177号
邮编:262515
电话:+86-536-3290518
传真:+86-536-3291618
E-mail:info@qnpturbine.com
静止可控硅励磁
序号 | 型号 | 功率KW | 频率Hz | 额定电压V | 额定电流A | 效率% | 尺寸 | 重量T | ||||
L | W | H | 定子 | 转子 | 总重 | |||||||
mm | mm | mm | ||||||||||
1 | QFD-1.5-2 | 1500 | 50/60 | 400 | 2706 | 95.6 | 3470 | 1600 | 1650 | 4.3 | 2.3 | 9.8 |
450 | 2406 | |||||||||||
2 | QFD-1.5-2 | 1500 | 50/60 | 3150 | 344 | 95.8 | 3606 | 1680 | 1730 | 4.2 | 2.56 | 10.8 |
3300 | 328 | |||||||||||
3 | QFD-1.5-2 | 1500 | 50/60 | 6300 | 171.8 | 95.8 | 3606 | 1680 | 1730 | 4.2 | 2.56 | 10.9 |
6600 | 164 | |||||||||||
4 | QFD-1.5-2 | 1500 | 50/60 | 10500 | 103.1 | 95.3 | 3730 | 1780 | 1830 | 4.72 | 2.83 | 11.2 |
11000 | 98.4 | |||||||||||
5 | QFD-3-4 | 3000 | 50/60 | 6300 | 344 | 96.8 | 3752 | 2030 | 2100 | 7.2 | 3.8 | 17 |
6600 | 328 | |||||||||||
6 | QFD-3-4 | 3000 | 50/60 | 10500 | 206.2 | 96.4 | 3752 | 2030 | 2100 | 7.2 | 3.8 | 17 |
11000 | 196.8 | |||||||||||
7 | QFD-3-2 | 3000 | 50/60 | 6300 | 344 | 96.9 | 3830 | 1780 | 1850 | 6.1 | 3.51 | 14.1 |
6600 | 328 | |||||||||||
8 | QF-3-2 | 3000 | 50/60 | 6300 | 344 | 96.8 | 3764 | 1780 | 1850 | 6.2 | 3.51 | 14.8 |
6600 | 328 | |||||||||||
9 | QFD-3-2 | 3000 | 50/60 | 10500 | 206.2 | 96.6 | 3830 | 1780 | 1850 | 6.4 | 3.51 | 14.4 |
11000 | 196.8 | |||||||||||
10 | QF-3-2 | 3000 | 50/60 | 10500 | 206.2 | 96.6 | 3721 | 1780 | 1850 | 6.4 | 3.51 | 14 |
11000 | 196.8 | |||||||||||
11 | QFD-4-2 | 4000 | 50/60 | 6300 | 458.2 | 96.8 | 4155 | 2186 | 2230 | 10.4 | 4.4 | 20.7 |
6600 | 437.4 | |||||||||||
12 | QF-4-2 | 4000 | 50/60 | 6300 | 458.2 | 96.8 | 4040 | 2186 | 2230 | 10.4 | 4.4 | 20 |
6600 | 437.4 | |||||||||||
13 | QFD-4-2 | 4000 | 50/60 | 10500 | 275 | 96.4 | 4163 | 1780 | 1880 | 8.3 | 4 | 16.4 |
11000 | 262.4 | |||||||||||
14 | QF-4-2 | 4000 | 50/60 | 10500 | 275 | 96.4 | 4471 | 1840 | 1880 | 8.3 | 4 | 16.4 |
11000 | 262.4 | |||||||||||
15 | QF-4.5-2 | 4500 | 50/60 | 6300 | 515.5 | 96.5 | 4040 | 2186 | 2230 | 10.4 | 4.5 | 19.96 |
6600 | 492 | |||||||||||
16 | QF-4.5-2 | 4500 | 50/60 | 10500 | 309.2 | 96.5 | 4040 | 2186 | 2230 | 10.6 | 4.5 | 20.1 |
11000 | 295 | |||||||||||
17 | QF-6-2 | 6000 | 50/60 | 6300 | 688 | 97 | 4290 | 2186 | 2230 | 11.91 | 5.24 | 22.5 |
6600 | 656 | |||||||||||
18 | QF-6-2 | 6000 | 50/60 | 10500 | 412.4 | 97 | 4290 | 2186 | 2230 | 12.4 | 5.15 | 23.3 |
11000 | 393.8 | |||||||||||
19 | QF-7-2 | 7000 | 50/60 | 6300 | 802 | 97.1 | 4290 | 2186 | 2230 | 11.91 | 5.24 | 22.5 |
6600 | 765.5 | |||||||||||
20 | QF-7-2 | 7000 | 50/60 | 10500 | 481.1 | 97.1 | 4290 | 2186 | 2230 | 12.05 | 5.24 | 23.05 |
11000 | 450.3 | |||||||||||
21 | QF-7.5-2 | 7500 | 50/60 | 6300 | 859.2 | 97.2 | 4290 | 2186 | 2230 | 11.91 | 5.24 | 23 |
6600 | 820.1 | |||||||||||
22 | QF-7.5-2 | 7500 | 50/60 | 10500 | 515.5 | 97.32 | 4340 | 2186 | 2280 | 12.8 | 5.3 | 24.2 |
11000 | 492 | |||||||||||
23 | QF-8-2 | 8000 | 50/60 | 6300 | 916.5 | 97.2 | 4845 | 2186 | 2230 | 14.2 | 7 | 29 |
6600 | 874.8 | |||||||||||
24 | QF-8-2 | 8000 | 50/60 | 10500 | 549.9 | 97 | 4845 | 2186 | 2230 | 14.2 | 7 | 29 |
11000 | 524.9 | |||||||||||
25 | QF-9-2 | 9000 | 50/60 | 6300 | 1031 | 97.3 | 4570 | 2434 | 2230 | 16.5 | 7.2 | 32 |
6600 | 984.2 | |||||||||||
26 | QF-9-2 | 9000 | 50/60 | 10500 | 618.6 | 97.2 | 4590 | 2434 | 2230 | 16.8 | 7.2 | 32.4 |
11000 | 580.5 | |||||||||||
27 | QF-10-2 | 10000 | 50/60 | 6300 | 1145.6 | 97.3 | 4570 | 2434 | 2230 | 16.5 | 7.2 | 32 |
6600 | 1093.5 | |||||||||||
28 | QF-10-2 | 10000 | 50/60 | 10500 | 687.3 | 97.6 | 4768 | 2434 | 2530 | 19.24 | 6.9 | 32.4 |
11000 | 656.1 | |||||||||||
29 | QF-12-2 | 12000 | 50/60 | 6300 | 1374.7 | 97.5 | 5292 | 2434 | 2530 | 21.2 | 8.8 | 39.2 |
6600 | 1312.2 | |||||||||||
30 | QF-12-2 | 12000 | 50/60 | 10500 | 825 | 97.3 | 5312 | 2434 | 2530 | 24.5 | 8.9 | 42 |
11000 | 787.4 | |||||||||||
31 | QF-15-2 | 15000 | 50/60 | 6300 | 1718.4 | 97.6 | 5292 | 2434 | 2530 | 21.5 | 8.8 | 39.5 |
6600 | 1640.3 | |||||||||||
32 | QF-15-2 | 15000 | 50/60 | 10500 | 1031 | 97.67 | 5314 | 2434 | 2530 | 24.5 | 8.9 | 42.9 |
11000 | 984.2 | |||||||||||
33 | QF-18-2 | 18000 | 50/60 | 6300 | 2062 | 97.6 | 5650 | 2434 | 2530 | 28.5 | 10 | 46.8 |
6600 | 1968.3 | |||||||||||
34 | QF-18-2 | 18000 | 50/60 | 10500 | 1237.2 | 97.47 | 6030 | 2730 | 2815 | 37.14 | 14.66 | 63.1 |
11000 | 1181 | |||||||||||
35 | QF-20-2 | 20000 | 50/60 | 6300 | 2291 | 97.7 | 5928 | 2730 | 2815 | 35 | 12 | 58 |
6600 | 2187 | |||||||||||
36 | QF-20-2 | 20000 | 50/60 | 10500 | 1374.7 | 97.5 | 5928 | 2730 | 2815 | 35.8 | 12 | 58.8 |
11000 | 1312.2 | |||||||||||
37 | QF-25-2 | 25000 | 50/60 | 6300 | 2864 | 97.8 | 6828 | 2730 | 2815 | 42 | 16 | 68 |
6600 | 2733.8 | |||||||||||
38 | QF-25-2 | 25000 | 50/60 | 10500 | 1718.4 | 97.6 | 6828 | 2730 | 2815 | 43 | 16 | 69 |
11000 | 1640 | |||||||||||
39 | QF-30-2 | 30000 | 50/60 | 6300 | 3437 | 97.9 | 6828 | 2730 | 2815 | 42 | 16 | 68.7 |
6600 | 3280.5 | |||||||||||
40 | QF-30-2 | 30000 | 50/60 | 10500 | 2062 | 97.8 | 6828 | 2730 | 2815 | 43.5 | 16.2 | 69.5 |
11000 | 1968.3 | |||||||||||
41 | QF-50-2 | 50000 | 50/60 | 6300 | 5728 | 98.3 | 7410 | 3720 | 3650 | 62 | 19.5 | 97 |
6600 | 5468 | |||||||||||
42 | QF-50-2 | 50000 | 50/60 | 10500 | 3437 | 98.3 | 7745 | 3720 | 3650 | 65 | 21 | 105 |
11000 | 3280.5 | |||||||||||
43 | QF-60-2 | 60000 | 50/60 | 6300 | 6873 | 98.3 | 7745 | 3720 | 3650 | 67 | 22 | 112 |
6600 | 6560 | |||||||||||
44 | QF-60-2 | 60000 | 50/60 | 10500 | 4124 | 98.3 | 7745 | 3720 | 3650 | 68 | 23 | 115 |
11000 | 3937 | |||||||||||
45 | QF-75-2 | 75000 | 50/60 | 10500 | 5155 | 98.4 | 8095 | 3720 | 3650 | 71 | 25 | 121 |
11000 | 4921 | |||||||||||
46 | QF-100-2 | 100000 | 50/60 | 13800 | 4922 | 98.4 | 9460 | 4000 | 3950 | 122 | 32 | 186 |
47 | QF-125-2 | 125000 | 50/60 | 13800 | 6153 | 98.4 | 9790 | 4000 | 3950 | 135 | 34 | 198 |
48 | QF-135-2 | 135000 | 50/60 | 13800 | 6645 | 94.5 | 10040 | 4000 | 3950 | 138 | 37 | 205 |
49 | QF-155-2 | 155000 | 50/60 | 13800 | 7629 | 98.5 | 10765 | 4120 | 4010 | 140 | 37.1 | 210 |
50 | QF-200-2 | 200000 | 50/60 | 15700 | 9844 | 98.6 | 11560 | 4250 | 4120 | 155 | 43 | 240 |
上一篇 无刷励磁QFW系列4P汽轮发电机 下一篇