山东青能汽轮机有限责任公司在中国中小型汽轮机行业市场占有率高。青能汽轮机位于古"九州"之一的青州,区位优越,交通便利。
泥浆泵系列
联系我们
地址 :山东省青州市经济开发区十八里街1177号
邮编:262515
电话:+86-536-3290518
传真:+86-536-3291618
E-mail:info@qnpturbine.com
NF-800系列泥浆泵
性能特点:生产过程以及所有配件符合API 7K标准
1、动力端特点
合金钢整体曲轴。可更换的十字头导板。机架采用钢板焊接件,强度高,刚性好,重量轻。中间拉杆盘根采用双层密封结构,密封效果好。动力端采用强制润滑和飞溅润滑相结合的润滑方式。
2、曲轴
曲轴为合金钢铸件,曲轴上分别装有大齿圈、连杆、轴承等。大齿圈的齿形为人字齿,大齿圈内孔与曲轴为过盈配合,并用螺栓和防松螺母紧固。连杆大端通过单列短圆柱滚子轴承分别安装在曲轴的三个偏心拐上,小端通过双列长圆柱滚子轴承安装在十字头销上。曲轴两端为双列向心球面滚子轴承。
3、液缸
液缸材料为合金钢锻件,每台泵的三个液缸可以互换。直通式液缸即阀上阀的结构设计,减少了液缸的体积,提高了容积效率。若用户要求,可对液缸表面做化学镀镍处理,以增强其抗腐蚀性能。
技术规范:
型 号 | 型 式 | 额定冲数 | 额定功率 | 齿轮类型 | 齿轮速比 | 吸入管径 |
NF-800 | 三缸单作用活塞式 | 150r/min | 800马力 | 人字齿轮 | 4.184:1 | 253mm |
排出管口 | 小齿轮直径 | 键 | 阀 腔 | 重 量 | 润 滑 | |
126.5mm5000psi | 177.7mm | 44.4 4×44.44mm | 阀上阀API#6 | 14500Kg | 强制加飞溅 |
技术参数:
冲数 /分 | 额定 功率 | 缸套直径(mm)和额定压力MPa(psi) | ||||||||||||||||
170(6 3/4″) | 160(6 1/4″) | 150 (6″) | 140(5 1/2″) | 130(5 ″) | 120(4 3/4″) | 110(4 1/2″) | 100(4″) | |||||||||||
13.6 | 2000 | 15.4 | 2250 | 17.5 | 2570 | 20.1 | 2950 | 23.3 | 3420 | 27.3 | 4015 | 32.5 | 4780 | 34.3 | 5000 | |||
KW | HP | 排量(L/S) (gal./s) | ||||||||||||||||
160 | 636 | 853 | 41.51 | 10.97 | 36.77 | 9.71 | 32.32 | 8.54 | 28.15 | 7.44 | 24.27 | 6.41 | 20.68 | 5.46 | 17.38 | 4.59 | 14.36 | 3.79 |
150※ | 596 | 800 | 38.92 | 10.28 | 34.47 | 9.11 | 30.3 | 8 | 26.39 | 6.97 | 22.96 | 6.07 | 19.39 | 5.12 | 16.29 | 4.3 | 13.47 | 3.56 |
140 | 557 | 747 | 36.32 | 9.59 | 32.17 | 8.5 | 28.28 | 7.47 | 24.63 | 6.51 | 21.24 | 5.61 | 18.1 | 4.78 | 15.21 | 4.02 | 12.57 | 3.32 |
130 | 517 | 693 | 33.73 | 8.91 | 29.88 | 7.89 | 26.26 | 6.94 | 22.87 | 6.04 | 19.72 | 5.21 | 16.81 | 4.44 | 14.12 | 3.73 | 11.67 | 3.08 |
120 | 477 | 640 | 31.13 | 8.22 | 27.58 | 7.29 | 24.24 | 6.4 | 21.11 | 5.58 | 18.21 | 4.81 | 15.51 | 4.1 | 13.03 | 3.44 | 10.77 | 2.85 |
110 | 437 | 587 | 28.54 | 7.54 | 25.28 | 6.68 | 22.22 | 5.87 | 19.35 | 5.11 | 16.69 | 4.41 | 14.22 | 3.76 | 11.95 | 3.16 | 9.87 | 2.61 |
1 | 0.2594 | 0.069 | 0.2298 | 0.061 | 0.202 | 0.053 | 0.1759 | 0.046 | 0.1517 | 0.04 | 0.1293 | 0.034 | 0.1086 | 0.029 | 0.0898 | 0.024 |
注: 1、按容积效率100%和按机械效率90% 2、推荐的冲数和连续运转时的输入功率