山东青能汽轮机有限责任公司在中国中小型汽轮机行业市场占有率高。青能汽轮机位于古"九州"之一的青州,区位优越,交通便利。
辅机及配件
联系我们
地址 :山东省青州市经济开发区十八里街1177号
邮编:262515
电话:+86-536-3290518
传真:+86-536-3291618
E-mail:info@qnpturbine.com
汽轮机辅机及配件
转子 叶轮
叶片 汽封加热器
油站 主汽门
凝汽器 汽封片
高压加热器
除氧器、高低压加热器、冷凝器、汽封加热器、滤水器、滤油器、滤汽器、冷油器、抽汽阀、油箱、抽汽器、两极射汽抽气器、安全阀。
凝汽器技术参数
型号Model | 冷却面积CoolingArea (┫) | 型式Type | 外型尺寸OverallDimensions (┨) | 进汽口尺寸Steaminlet size (┨) | 进出水口尺寸Waterinlet andoutlet size (┨) | 冷却水量Cooling Water Flow (t/h) | 无水净重Net Weight(with no water)(kg) |
NC14 | 140 | 单道双流程Single-PassTwo-Flow | 4160x2850x1550 | 800 | 250 | 450-650 | 3130 |
NC16 | 160 | 3910x2680x1485 | 700 | 250 | 600-800 | 5012 | |
NC28 | 280 | 5000x3395x1670 | 1100 | 300 | 800-1100 | 6350 | |
NC42 | 420 | 双道双流程 Two-PassTwo-Flow | 4965x3510x2555 | 1220 | 400 | 1200-1800 | 9640 |
NC56 | 560 | 5090x3850x2805 | 1100 | 400 | 1600-2400 | 13960 | |
NC100 | 1000 | 6125x4305x3660 | 2000x1350 | 600 | 2400-3500 | 25110 | |
NC125 | 1250 | 7291x4315x3844 | 2000x1350 | 700 | 2500-3600 | 29150 | |
NC125-1 | 1250 | 7277x4410x2903 | 3640x1140 | 600 | 2500-3600 | 27712 | |
NC160 | 1600 | 8305x4721x3312 | 3640x1140 | 600 | 2600-4000 | 34502 | |
NC200 | 2000 | 8305x4721x3312 | 3640x1140 | 700 | 4300-6400 | 37900 | |
NC220 | 2200 | 9020x5195x3710 | 4040x2000 | 700 | 4300-6400 | 37900 | |
NC350 | 3500 | 9330x5740x4235 | 6000x1650 | 800 | 7000-10500 | 61999 |
冷油器
可提供板式冷油器、光管表面式冷油器。
YL型冷油器为光管表面式,采用循环冷却水作为介质实现热交换。
YL型冷油器主要部件有上下水室,壳体管系及充油管路构成,壳体上接有进出水管、进出油管、排水管、排油管、排气管及温度表座。
冷却水流程一般为双流程,即可设计为立式,也可设计成卧式。换热冷却管可根据用户需要选不锈钢管或铜管作为换热元件。
为了保证透平油冷却有足够的安全余量,我公司还设计有双联式冷油器。它由两个面积相同的冷油器组成,即可一只工作,一台备用,便于机组运行情况下的清洗和检修;也可同时投用,杜绝润滑油进油温度超出规范要求现象的发生。
冷油器技术参数
冷油器型号Model | 冷却面积Area ofcoolingsurface (m2) | 冷却油量Coolingoilcapacity (l/h) | 设计油温Oil Temperature (℃) | 水温WaterTemperature (℃) | 冷却水量Cooling Water Capacity (t/h) | |
进Inlet | 出Output | |||||
YL-12.5 | 12.5 | 165 | 55 | 45 | 27/33 | 25 |
YL-20 | 20 | 240 | 55 | 45 | 27/33 | 35 |
YL-32 | 32 | 500 | 55 | 45 | 27/33 | 80 |
YL-40 | 40 | 685 | 55 | 45 | 27/33 | 102 |
YL-50 | 50 | 740 | 55 | 45 | 27/33 | 112 |
YL-60 | 60 | 975 | 55 | 45 | 27/33 | 150 |
加热器技术参数
型号 Model | NG2 | NG5 | NG7-1 | NG7-2 | NG8-1 | NG8-2 | NG10-1 | NG10-2 | NG10-3 | NG14-1 | NG14-2 | ND1 | ND2 | ND4 | ND7-1 | ND7-2 | ND8 | ND13-1 | ND13-2 | |
面积 area | 20 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 10 | 20 | 40 | 65 | 65 | 80 | 125 | 125 | |
水室密封形式Sealingmethod | 法兰密封 | 法兰密封 | 法兰密封 | 伍德密封 | 法兰密封 | 伍德密封 | 法兰密封 | 伍德密封 | 法兰密封 | 法兰密封 | 伍德密封 | 法兰密封 | 法兰密封 | 法兰密封 | 法兰密封 | 法兰密封 | 法兰密封 | 法兰密封 | 法兰密封 | |
设计温度℃Designtemp | 管程Tubing | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 150 | 100 | 99 | 150 | ||||
壳程Shell | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 240 | 200 | 99 | 240 | |||||
设计压力MpaDesignpress | 管程Tubing | 6 | 6 | 6 | 9.6 | 6 | 9.8 | 6.6 | 9.6 | 6 | 6 | 9.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
壳程Shell | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | |||
备注Note | 高压直管HPStraightTube | 高压U形管 | 低压 LowPressure |
法兰密封 Flange sealing 伍德密封 Self sealing